W dniu 20 września 2017 r. zakończyło się głosowanie na zadania zgłoszone w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
Oddano 4136 głosów, z czego 4005 (96,83%) głosów ważnych i 131 ( 3,17%) głosów nieważnych.
Internetowo zagłosowało 779 osób, w tradycyjnej formie 3357 osoby.
Po zliczeniu wszystkich głosów lista rankingowa projektów wygląda następująco:
Lista rankingowa dla projektów realizowanych na terenie Kępna:
| Nazwa projektu | Szacunkowy koszt | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ul. Sikorskiego i Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu SPZOZ w Kępnie) | 49716,75 zł | 240 | 6,00 % |
| 2 | Modernizacja Skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie (działka nr 1597 i 1602/1) | 49992,48 zł | 212 | 5,29 % |
| 3 | „Strefa Aktywnego Wypoczynku” Siłownia Zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu (działka nr 2578/2) | 46371,00 zł | 141 | 3,52 % |
Lista rankingowa dla projektów realizowanych na terenach wiejskich Gminy Kępno:
| Nazwa projektu | Szacunkowy koszt | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice-Ostrówiec – dobre miejsce na integracje na świeżym powietrzu” Teren przy Remizie OSP Myjomice-Ostrówiec, Ostrowiec 21 (działka nr 136) | 36444,54 zł | 1141 | 28,49 % |
| 2 | Modernizacja toalet i szatni w Domu Strażaka w Olszowie | 29840,00 zł | 969 | 24,19 % |
| 3 | Plac zabaw na terenie ośrodka Wypoczynkowego Mikora w Mikorzynie | 49500,00 zł | 877 | 21,90 % |
| 4 | Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Osinach (działka 274/1) | 17000,00 zł | 425 | 10,61 % |
Projekty, które uzyskały najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2018 r. aż do wyczerpania się puli przeznaczonej na budżet obywatelski w wysokości 300 tys. zł.z czego 200 tys. na zadania realizowane na terenie Kępna oraz 100 tys. na terenach wiejskich Gminy Kępno.



















