W dniu 29 września 2015 r. o godzinie 10:00 zakończyło się głosowanie na zadania zgłoszone w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.
Oddano 2518 głosów, z czego 2044 ( 81,18%) głosów ważnych i 474 (18,82 %) głosów nieważnych.
Internetowo zagłosowało 816 osób, w tradycyjnej formie 1702 osoby.
Po zliczeniu wszystkich głosów lista rankingowa projektów wygląda następująco:
| Nazwa projektu | Szacunkowy koszt | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|
| Położenie chodnika dla pieszych (Olszowa) | 37 500,00 | 660 | 32,29 |
| Skwer barw i zapachów przy ul. Spółdzielczej w Kępnie | 36 000,00 | 308 | 15,07 |
| Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu. I etap - budowa chodnika na ul. Kusocińskiego od kościoła do drogi asfaltowej w kierunku Zosina | 80 000,00 | 227 | 11,11 |
| Przebudowa chodnika przy ul. Młyńskiej | 44 000,00 | 217 | 10,62 |
| Przebudowa chodnika przy ul. Walki Młodych | 52 000,00 | 143 | 7 |
| Letnie plażowanie | 53 123,10 | 134 | 6,55 |
| Przysiądź, odpocznij | 31 000,00 | 122 | 5,97 |
| Parking przy boisku sportowym ul. Nowowiejskiego w Kępnie | 80 000,00 | 122 | 5,97 |
| Toaleta przy placu zabaw | 59 040,00 | 79 | 3,86 |
| Wybieg dla psów | 24 300,00 | 32 | 1,56 |
Projekty, które uzyskały najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2016 r. aż do wyczerpania się puli przeznaczonej na budżet obywatelski w wysokości 300 tys. zł.




















