W dniu 5 października 2018 r. Komisja ds. oceny projektów (zadań) złożonych do Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, dokonała ich weryfikacji formalnej.
Pod obrady komisji trafiło 19 zadań, które zostały zgłoszone przez mieszkańców Gminy Kępno. Dwa spośród nich nie spełniły warunków formalnych i nie zostały dopuszczone przez komisję do głosownia w ramach budżetu obywatelskiego.
Decyzją Komisji ds. oceny formalnej projektów, 17 projektów zostało dopuszczonych do głosowania w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok .
Od 23 października do 31 października 2018 r. mieszkańcy Gminy Kępno będą mogli zatem zadecydować, które z 17 zadań będzie zrealizowanych w 2019 r.
Wyboru należy dokonać spośród zadań:
Projekty dopuszczone do głosowania, których realizacja zakładane jest na terenie miasta Kępna:
| Numer projektu | Nazwa Projektu | Lokalizacja | Koszt szacunkowy ( w złotych) |
| 1 | Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie | Kępno, ul. Sienkiewicza 21 (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie) | 49763,58 |
| 2 | I etap rozbudowy placu zabaw przy Szpitalu w Kępnie | Kępno, ul. Sikorskiego i Ks. P. Wawrzyniaka (zbieg ulic) | 49822,00
|
| 3 | Parking- Budowa Parkingu
| Kępno, działka 1004/15 , przy bloku rotacyjnym ul. Solidarności 8A | 50000,00 |
| 4 | Wymiana radiotelefonów nasobnych- poprawa łączności podczas działań ratowniczo gaśniczych | Kępno, Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnie | 22787,00 |
| 5 | Noc pod gwiazdami – Zakup sprzętu obozowego na działalność Hufca ZHP Kępno | Hufiec ZHP Kępno | 21500,00 |
| 6 | Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie. | Kępno, mały park przy szpitalu, działki ; 1934, 1935, 1936 | 46000,00 |
| 7 | „Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy SP nr 3 | Kępno, ul. Tysiąclecia 1 (Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie) | 45758,10
|
| 8 | Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem w zieleń o ogrodzeniem | Kępno, ul. Bohaterów Września, działka 2578/2 | 49200,00 |
| 9 | Remont i modernizacja doposażenie kuchni i zaplecza | Dom Strażaka Olszowa , ul. Opalowa | 27200,00 |
| 10 | Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku „Domu Strażaka” w Olszowie | Olszowa, ul. Opalowa 5 | 22264,20 |
| 11 | Strefa aktywnego wypoczynku | Osiny, działka 274/1 (przy Domu Ludowym) | 26600,00 |
| 12 | Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie | Olszowa, ul. Opalowa 5 | 49900,00 |
| 13 | Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin. | Hanulin. Działka nr 853, 530/5. | 50000,00 |
| 14 | Plac zabaw na Ośrodku Wypoczynkowym w Mikorzynie „Pod chmurką” | Mikorzyn, działka nr 35/26 (Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie) | 49000,00 |
| 15 | Budowa strefy aktywności fizycznej | Kliny – teren rekreacyjny przy Domu Ludowym w klinach, działka gminna nr 32/2 | 48720,52 |
| 16 | Pogromcy nudy. Junior i senior na fali- wielopokoleniowy program aktywności seniorów, dzieci i młodzieży. | Myjomice. Działka nr 592, Myjomice 101 | 46632,00 |
| 17 | Budowa instalacji grzewczo-wentylacyjnej Sali Domu Ludowego w Osinach | Osiny 57, sala Domu Ludowego | 46904,24 |
Informacja o sposobie głosowania:
- Osobą uprawnioną do głosowania jest każdy mieszkaniec Gminy Kępno;
- Głosujący spośród zadań wskazanych w poniższej tabeli wybiera jedno poprzez wstawienie znaku X w polu Wybór;
- Głos uznaje się za nieważny jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) oddane przez jedną osobę na kilku kartach do głosowania zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej,
2) oddane przez nieuprawnione osoby, w tym przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i zagłosowały bez zgody rodzica/opiekuna prawnego,
3) oddane na nieprawidłowo wypełnionej karcie do głosowania, w tym na karcie niezawierającej wszystkich danych lub na karcie, na której postawiono znak „X” przy więcej niż jednym projekcie lub na karcie, na której nie postawiono znaku „X” przy żadnym projekcie.
Głosowanie odbywać się będzie w tradycyjny sposób poprzez wrzucenie wypełnionego formularza do urny lub elektronicznie poprzez wypełnienie formularza na stronie www.um.kepno.pl
Wykaz punktów głosowania dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie (www.kepno.pl).