Z dniem 24 marca 2017 r. wchodzi w życie Uchwała nr XXXVI/261/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
W uchwale tej ustala sie nowe obwody szkolne dla szkół podstawowych od 1 września 2017 r. Poniżej zestawienie.
Granice obwodów szkół w Gminie Kępno
| Nazwa szkoły | rok szkolny 2017/2018 |
|---|---|
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie | Miasto Kępno, ulice : 1-go Maja, 21-go Stycznia, 3-go Maja, Antoniego Serbeńskiego, Berwińskiego, Bractwa Kurkowego, Chopina, Dąbrowskiego, Gimnazjalna, Hanki Sawickiej, Henryka Wieniawskiego, Hipolita Młynarza, Jacka Malczewskiego, Jesienna, Józefa Chełmońskiego, Karłowicza, Karola Kurpińskiego, Kazimierza Wiłkomirskiego, Ks. Magnuszewskiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Kręta, Letnia, Manifestu Lipcowego, Mickiewicza, Moniuszki, Nowowiejskiego, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Paderewskiego, Parkowa, Piotra Potworowskiego, Plac Księdza Nowackiego, Powstańców Wielkopolskich, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skośna, Spółdzielcza, Stanisława Wyspiańskiego, Szpitalna, Szymanowskiego, Tadeusza Sygietyńskiego, Wacława Kokocińskiego, Wiatrakowa, Wincentego Schmidt’a, Wiosenna, Wiosny Ludów, Władysława Turowskiego, Wojska Polskiego, Wolności, Zielona |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie | Miasto Kępno, ulice : Aleje Marcinkowskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 11 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 12P, Broniewskiego, Elizy Orzeszkowej, Kilińskiego, Kościelna, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Kwiatowa numery parzyste od nr 2 do nr 16 oraz numery nieparzyste od nr 3 do nr 25, Lipowa, Łazienkowa, Łąkowa, Osiedle 700-lecia, Osiedle Kopa, Pocztowa, Pogodna, Polna, Poniatowskiego, Ratuszowa, Rynek, Rzeźnicka, Sieroca, Skryta, Słodowa, Słoneczna, Spokojna, Stara, Staszica, Strumykowa, Szkolna, Targowa, Tęczowa, Walki Młodych nr 88, Warszawska numery nieparzyste od nr 1 do nr 37 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 48, Witolda Lutosławskiego, Witolda Małcużyńskiego, Wodna, Wrocławska, Zachodnia, Zamkowa |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Przemysła II w Kępnie | Miasto Kępno, ulice : Aleje Marcinkowskiego numery nieparzyste od nr 11A do nr 21 oraz numery parzyste od nr 14 do nr 22, Aleksandra Fredry, Boczna, Bolesława Prusa, Bohaterów Września, Cicha, Cichy Zaułek, Długa, Donata Wyderkowskiego, Dworcowa, Estkowskiego, Graniczna, Grobla, Janka Krasickiego, Kwiatowa numery parzyste od nr 18 do nr 28 oraz numery nieparzyste od nr 27 do nr 29, Młyńska, Nowa, Osiedle Odrodzenia, Osińska, Poznańska, Radosna, Solidarności, Towarowa, Tysiąclecia, Walki Młodych od numeru 4 do numeru 86, Warszawska numery nieparzyste od nr 41 do nr 67 oraz parzyste od nr 50 do nr 78, Wesoła, Wieluńska, Władysława Reymonta, Zacisze Wsie: Borek Mielęcki, Mianowice, Osiny, Szklarka Mielęcka |
| Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie | Wsie, części wsi oraz osiedle: Biały Młyn, Dziekania, Hanulin, Kliny, Krążkowy od nr 123 do nr 174, Przybyszów, Rzetnia, Zosin |
| Szkoła Podstawowa w Kierznie | Wsie: Kierzenko, Kierzno, Pustkowie Kierzeńskie |
| Szkoła Podstawowa w Krążkowach | Miasto Kępno, ulice: Armii Krajowej, Armii Poznań, Grabowska, Gwardii Ludowej, Kombatantów, Lenino, Monte Cassino, Ofiar Oświęcimskich, Ofiar Torzeńca i Wyszanowa, PKWN-U, PPR-U, PPS-U, Przemysłowa, Ruchu Oporu, Zwycięstwa Wsie i części wsi: Krążkowy od nr 1 do nr 122 oraz nr 200 i powyżej numeru 200, Olendry
|
| Szkoła Podstawowa w Mikorzynie | Wsie: Domanin, Mechnice, Mikorzyn |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Myjomicach | Wsie: Myjomice, Ostrówiec |
| Szkoła Podstawowa w Olszowej | Wieś: Olszowa |
| Szkoła Podstawowa w Świbie | Wieś: Świba |

