W dniu 20 września 2016 r. zakończyło się głosowanie na zadania zgłoszone w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
Oddano 3419 głosów, z czego 3015 (88,18%) głosów ważnych i 404 (11,82%) głosów nieważnych.
Internetowo zagłosowało 1172 osób, w tradycyjnej formie 2247 osoby.
Po zliczeniu wszystkich głosów lista rankingowa projektów wygląda następująco:
Lista rankingowa dla projektów realizowanych na terenie Kępna
| Nazwa projektu | Szacunkowy koszt | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|
| Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych | 49999,23 zł | 393 | 13,03% |
| Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja | 49975,00 zł | 341 | 11,31% |
| Rozbudowa Street Workout Parku | 46198,80 zł | 149 | 4,94% |
| Przysiądź, odpocznij | 16200,00 zł | 115 | 3,81% |
| Plac zabaw dla Malucha | 50000,00 zł | 72 | 2,4% |
| Montaż elektronicznej tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Kępnie | 50000,00 zł | 22 | 0,73% |
| Szalet Miejski | 48000,00 zł | 10 | 0,33% |
| Rozszerzenie monitoringu wizyjnego | 50000,00 zł | 7 | 0,23% |
Lista rankingowa dla projektów realizowanych na terenach wiejskich Gminy Kępno:
| Nazwa projektu | Szacunkowy koszt | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|
| Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna | 47601,00 zł | 740 | 24,54% |
| "Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych" | 27133,80 zł | 511 | 16,95% |
| Zagospodarowanie Terenu przy Domu Strażaka w Rzetni | 49500,00 zł | 458 | 15,19% |
| Zakup sprzętu ratującego życie i zdrowie ofiar wypadków | 17900,00 zł | 197 | 6,53% |
Projekty, które uzyskały najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2017 r. aż do wyczerpania się puli przeznaczonej na budżet obywatelski w wysokości 300 tys. zł.z czego 200 tys. na zadania realizowane na terenie Kępna oraz 100 tys. na terenach wiejskich Gminy Kępno.